Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці"

Код інформаційного повідомлення
UA-LR-SSP-2021-06-08-000007-3
ID
a47f2fb7d85c44369cdf4140e8d851bb
Тип
Приватизація
Дата створення
21.07.2021 10:08:18
Дата останього редагування
21.07.2021 10:08:18
Статус інформаційного повідомлення
Об’єкт не продано
Завершення періоду редагування
11.06.2021 09:57:54
Інформаційне повідомлення
Детальний опис інформаційного повідомлення
Діюче державне підприємство, пріоритетними напрямками роботи якого є (наявні необхідні дозволи та ліцензії), зокрема, експертиза стану дотримання законодавства про працю, охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; навчання з питань охорони праці; атестація робочих місць та санітарно-гігієнічні дослідження небезпечних факторів на робочих місцях. Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та самофінансування, є платником податку на прибуток на загальних засадах. За результатами господарської діяльності за останній звітний період підприємство є прибутковим. Адміністрація підприємства розміщується у власній в одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею 839,7 кв. м. Крім того, підприємство має на балансі приміщення площею 193,7 кв. м, де розміщується навчально-методичний центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному стані, забезпечені всім необхідним інженерним оснащенням (опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання) та обладнанням. Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Організація (Розпорядник)
Назва органiзацiї
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Код в ЄДРПОУ / ІПН
UA-EDR 43173325
Адреса
03039 Україна м. Київ місто Київ проспект Голосіївський, буд. 50
Контактна особа
ПІБ
Юлія Амельченко
Телефон
+380934357177
Електронна пошта
Організація (Балансоутримувач)
Назва органiзацiї
-
Код в ЄДРПОУ / ІПН
UA-EDR -
Обʼєкти
РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ, АБО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ НОВОГО ОБ’ЄКТА ДО ПЕРЕЛІКУ / РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ПРОДАЖУ (РІШЕННЯ АУКЦІОННОЇ КОМІСІЇ)
Найменування рішення про приватизацію
Наказ РВ "Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Державного підприємства "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ: 22825669"
Номер рішення у паперовій документації
13/427
Дата прийняття рішення
08/06/2021 16:00:36
Тип рішення
Рішення про затвердження умов продажу (Рішення аукціонної комісії)

Найменування рішення про приватизацію
Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами), від 17.11.2020 №1842
Номер рішення у паперовій документації
1842
Дата прийняття рішення
17/11/2020 11:00:00
Тип рішення
Рішення про затвердження переліку об’єктів, або про включення нового об’єкта до переліку

Найменування рішення про приватизацію
Наказ ФДМУ від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)
Номер рішення у паперовій документації
1574
Дата прийняття рішення
28/12/2019 11:00:00
Тип рішення
Рішення про затвердження переліку об’єктів, або про включення нового об’єкта до переліку

Аукціони
1. Аукціон
Ідентифікатор аукціону
Період початку першого аукціону циклу
13/07/2021 10:00:00
Статус
Торги не відбулись
Початкова ціна продажу
18496300.81 грн.
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об’єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України.
Крок аукціону
184963.01 грн.
Гарантійний внесок
1849630.08 грн.
Розмір реєстраційного внеску
1200.0 грн.
Документи
iншi від 9 черв. 2021 09:56:41
iншi від 9 черв. 2021 09:56:42
iншi від 9 черв. 2021 09:56:46
iншi від 9 черв. 2021 09:56:47
iншi від 9 черв. 2021 09:56:49
iншi від 9 черв. 2021 09:56:50
Порядок ознайомлення У робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування (м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 73-А)
iншi від 9 черв. 2021 10:44:24
iншi від 9 черв. 2021 10:44:25
iншi від 9 черв. 2021 10:44:30
iншi від 9 черв. 2021 10:44:32
iншi від 9 черв. 2021 10:44:33
iншi від 9 черв. 2021 10:44:34
iншi від 9 черв. 2021 10:44:35
iншi від 9 черв. 2021 10:44:40
iншi від 9 черв. 2021 10:44:44
iншi від 9 черв. 2021 10:44:54
iншi від 9 черв. 2021 10:44:55
iншi від 9 черв. 2021 10:44:59
Порядок ознайомлення У робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування (м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 73-А)
iншi від 9 черв. 2021 10:45:00
iншi від 9 черв. 2021 10:45:09
iншi від 9 черв. 2021 10:45:11
iншi від 9 черв. 2021 10:45:16
iншi від 9 черв. 2021 10:45:45
iншi від 9 черв. 2021 10:45:47
iншi від 9 черв. 2021 10:46:03
iншi від 9 черв. 2021 10:46:05
iншi від 9 черв. 2021 10:46:43
iншi від 9 черв. 2021 10:47:03
iншi від 9 черв. 2021 10:47:04
iншi від 9 черв. 2021 10:47:07
iншi від 9 черв. 2021 10:47:08
iншi від 9 черв. 2021 10:47:11
iншi від 9 черв. 2021 10:47:13
iншi від 9 черв. 2021 10:47:14
iншi від 9 черв. 2021 10:47:20
iншi від 9 черв. 2021 10:47:25
iншi від 9 черв. 2021 10:47:36
iншi від 9 черв. 2021 10:47:37
iншi від 9 черв. 2021 10:47:39
iншi від 9 черв. 2021 10:47:42
iншi від 9 черв. 2021 10:47:44
iншi від 9 черв. 2021 10:47:46
iншi від 9 черв. 2021 10:47:49
iншi від 9 черв. 2021 10:47:51
iншi від 9 черв. 2021 10:47:58
iншi від 9 черв. 2021 10:48:53
iншi від 9 черв. 2021 10:48:55
iншi від 9 черв. 2021 10:49:01
iншi від 9 черв. 2021 10:49:03
iншi від 9 черв. 2021 10:49:05
iншi від 9 черв. 2021 10:49:07
iншi від 9 черв. 2021 10:49:17
iншi від 9 черв. 2021 10:49:19
iншi від 9 черв. 2021 10:49:21
iншi від 9 черв. 2021 10:49:24
iншi від 9 черв. 2021 10:49:36
iншi від 9 черв. 2021 10:50:06
iншi від 9 черв. 2021 10:50:08
iншi від 9 черв. 2021 10:50:10
iншi від 9 черв. 2021 10:50:13
iншi від 9 черв. 2021 10:50:15
iншi від 9 черв. 2021 10:50:19
iншi від 9 черв. 2021 10:50:21
iншi від 9 черв. 2021 10:50:24
iншi від 9 черв. 2021 10:50:26
iншi від 9 черв. 2021 10:50:28
iншi від 9 черв. 2021 10:50:31
iншi від 9 черв. 2021 10:50:33
iншi від 9 черв. 2021 10:50:35
iншi від 9 черв. 2021 10:50:37
iншi від 9 черв. 2021 10:50:39
iншi від 9 черв. 2021 10:50:42
iншi від 9 черв. 2021 10:50:44
iншi від 9 черв. 2021 10:50:46
iншi від 9 черв. 2021 10:50:49
iншi від 9 черв. 2021 10:50:51
iншi від 9 черв. 2021 10:50:53
iншi від 9 черв. 2021 10:50:56
iншi від 9 черв. 2021 10:50:58
iншi від 9 черв. 2021 10:51:03
iншi від 9 черв. 2021 10:51:05
iншi від 9 черв. 2021 10:51:08
iншi від 9 черв. 2021 10:51:11
iншi від 9 черв. 2021 10:51:13
iншi від 9 черв. 2021 10:51:15
iншi від 9 черв. 2021 10:51:19

2. Аукціон із зниженням стартової ціни
Ідентифікатор аукціону
Статус
Торги відмінено
Початкова ціна продажу
9248150.41 грн.
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об’єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України.
Крок аукціону
92481.51 грн.
Гарантійний внесок
924815.04 грн.
Розмір реєстраційного внеску
1200.0 грн.
Період на подачу пропозицій
30 днів.
Документи
iншi від 9 черв. 2021 09:56:52
iншi від 9 черв. 2021 09:56:54
iншi від 9 черв. 2021 09:56:58
iншi від 9 черв. 2021 09:56:59
iншi від 9 черв. 2021 09:57:01
iншi від 9 черв. 2021 10:44:27
iншi від 9 черв. 2021 10:44:28
iншi від 9 черв. 2021 10:44:29
iншi від 9 черв. 2021 10:44:31
iншi від 9 черв. 2021 10:44:36
iншi від 9 черв. 2021 10:44:45
iншi від 9 черв. 2021 10:44:47
iншi від 9 черв. 2021 10:44:48
iншi від 9 черв. 2021 10:44:52
iншi від 9 черв. 2021 10:44:57
iншi від 9 черв. 2021 10:45:01
iншi від 9 черв. 2021 10:45:03
iншi від 9 черв. 2021 10:45:04
iншi від 9 черв. 2021 10:45:06
iншi від 9 черв. 2021 10:45:07
iншi від 9 черв. 2021 10:45:11
iншi від 9 черв. 2021 10:45:44
iншi від 9 черв. 2021 10:45:48
iншi від 9 черв. 2021 10:45:51
iншi від 9 черв. 2021 10:45:53
iншi від 9 черв. 2021 10:45:54
iншi від 9 черв. 2021 10:45:56
iншi від 9 черв. 2021 10:45:58
iншi від 9 черв. 2021 10:45:59
iншi від 9 черв. 2021 10:46:01
iншi від 9 черв. 2021 10:46:06
iншi від 9 черв. 2021 10:46:07
iншi від 9 черв. 2021 10:46:09
iншi від 9 черв. 2021 10:46:11
iншi від 9 черв. 2021 10:46:12
iншi від 9 черв. 2021 10:46:14
iншi від 9 черв. 2021 10:46:15
iншi від 9 черв. 2021 10:46:17
iншi від 9 черв. 2021 10:46:19
iншi від 9 черв. 2021 10:46:21
iншi від 9 черв. 2021 10:46:23
iншi від 9 черв. 2021 10:46:24
iншi від 9 черв. 2021 10:46:26
iншi від 9 черв. 2021 10:46:28
iншi від 9 черв. 2021 10:46:30
iншi від 9 черв. 2021 10:46:31
iншi від 9 черв. 2021 10:46:33
iншi від 9 черв. 2021 10:46:35
iншi від 9 черв. 2021 10:46:36
iншi від 9 черв. 2021 10:46:39
iншi від 9 черв. 2021 10:46:45
iншi від 9 черв. 2021 10:46:46
iншi від 9 черв. 2021 10:46:51
iншi від 9 черв. 2021 10:46:55
iншi від 9 черв. 2021 10:46:57
iншi від 9 черв. 2021 10:46:59
iншi від 9 черв. 2021 10:47:01
iншi від 9 черв. 2021 10:47:06
iншi від 9 черв. 2021 10:47:14
iншi від 9 черв. 2021 10:47:22
iншi від 9 черв. 2021 10:47:27
iншi від 9 черв. 2021 10:47:55
iншi від 9 черв. 2021 10:48:06
iншi від 9 черв. 2021 10:48:08
iншi від 9 черв. 2021 10:48:10
iншi від 9 черв. 2021 10:48:13
iншi від 9 черв. 2021 10:48:14
iншi від 9 черв. 2021 10:48:16
iншi від 9 черв. 2021 10:48:18
iншi від 9 черв. 2021 10:48:25
iншi від 9 черв. 2021 10:48:27
iншi від 9 черв. 2021 10:48:32
iншi від 9 черв. 2021 10:48:35
iншi від 9 черв. 2021 10:48:37
iншi від 9 черв. 2021 10:48:38
iншi від 9 черв. 2021 10:48:41
iншi від 9 черв. 2021 10:48:43
iншi від 9 черв. 2021 10:48:48
iншi від 9 черв. 2021 10:48:50
iншi від 9 черв. 2021 10:48:52
iншi від 9 черв. 2021 10:48:58
iншi від 9 черв. 2021 10:49:00
iншi від 9 черв. 2021 10:49:11
iншi від 9 черв. 2021 10:49:13

3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Статус
Торги відмінено
Початкова ціна продажу
9248150.41 грн.
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об’єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України.
Гарантійний внесок
924815.04 грн.
Розмір реєстраційного внеску
1200.0 грн.
Період на подачу пропозицій
30 днів.
Кількість кроків
99
Документи
iншi від 9 черв. 2021 09:57:05
iншi від 9 черв. 2021 09:57:06
iншi від 9 черв. 2021 09:57:11
iншi від 9 черв. 2021 09:57:12
iншi від 9 черв. 2021 09:57:14
iншi від 9 черв. 2021 10:44:33
iншi від 9 черв. 2021 10:44:34
iншi від 9 черв. 2021 10:44:36
iншi від 9 черв. 2021 10:44:37
iншi від 9 черв. 2021 10:44:38
iншi від 9 черв. 2021 10:44:42
iншi від 9 черв. 2021 10:44:44
iншi від 9 черв. 2021 10:44:49
iншi від 9 черв. 2021 10:44:50
iншi від 9 черв. 2021 10:44:51
iншi від 9 черв. 2021 10:44:53
iншi від 9 черв. 2021 10:44:57
iншi від 9 черв. 2021 10:44:59
iншi від 9 черв. 2021 10:45:00
iншi від 9 черв. 2021 10:45:02
iншi від 9 черв. 2021 10:45:03
iншi від 9 черв. 2021 10:45:05
iншi від 9 черв. 2021 10:45:09
iншi від 9 черв. 2021 10:45:12
iншi від 9 черв. 2021 10:45:14
iншi від 9 черв. 2021 10:45:17
iншi від 9 черв. 2021 10:45:18
iншi від 9 черв. 2021 10:45:20
iншi від 9 черв. 2021 10:45:21
iншi від 9 черв. 2021 10:45:23
iншi від 9 черв. 2021 10:45:24
iншi від 9 черв. 2021 10:45:26
iншi від 9 черв. 2021 10:45:27
iншi від 9 черв. 2021 10:45:29
iншi від 9 черв. 2021 10:45:31
iншi від 9 черв. 2021 10:45:33
iншi від 9 черв. 2021 10:45:34
iншi від 9 черв. 2021 10:45:35
iншi від 9 черв. 2021 10:45:37
iншi від 9 черв. 2021 10:45:39
iншi від 9 черв. 2021 10:45:41
iншi від 9 черв. 2021 10:45:42
iншi від 9 черв. 2021 10:45:48
iншi від 9 черв. 2021 10:45:49
iншi від 9 черв. 2021 10:45:51
iншi від 9 черв. 2021 10:45:59
iншi від 9 черв. 2021 10:46:03
iншi від 9 черв. 2021 10:46:47
iншi від 9 черв. 2021 10:46:49
iншi від 9 черв. 2021 10:46:51
iншi від 9 черв. 2021 10:47:16
iншi від 9 черв. 2021 10:47:22
iншi від 9 черв. 2021 10:47:25
iншi від 9 черв. 2021 10:47:32
iншi від 9 черв. 2021 10:47:34
iншi від 9 черв. 2021 10:47:54
iншi від 9 черв. 2021 10:48:00
iншi від 9 черв. 2021 10:48:03
iншi від 9 черв. 2021 10:48:05
iншi від 9 черв. 2021 10:48:16
iншi від 9 черв. 2021 10:48:21
iншi від 9 черв. 2021 10:48:23
iншi від 9 черв. 2021 10:48:25
iншi від 9 черв. 2021 10:48:30
iншi від 9 черв. 2021 10:48:36
iншi від 9 черв. 2021 10:48:46
iншi від 9 черв. 2021 10:48:52
iншi від 9 черв. 2021 10:49:26
iншi від 9 черв. 2021 10:49:28
iншi від 9 черв. 2021 10:49:31
iншi від 9 черв. 2021 10:49:33
iншi від 9 черв. 2021 10:49:35
iншi від 9 черв. 2021 10:49:41
iншi від 9 черв. 2021 10:49:43
iншi від 9 черв. 2021 10:49:45
iншi від 9 черв. 2021 10:49:47
iншi від 9 черв. 2021 10:49:49
iншi від 9 черв. 2021 10:49:51
iншi від 9 черв. 2021 10:49:53
iншi від 9 черв. 2021 10:49:55
iншi від 9 черв. 2021 10:49:58
iншi від 9 черв. 2021 10:50:00
iншi від 9 черв. 2021 10:50:02
iншi від 9 черв. 2021 10:50:04

Об’єкти
ЄМК ДП "Чернігівський ЕТЦ Держпраці"
Адреса
14026 Україна Чернігівська м. Чернігів Красносільського, 89
Класифікація CAV-PS
05110400-3 - Офісні та бізнес центри
Кількість
1 лот
Інформація про державну реєстрацію
Об’єкт зареєстровано
Номер
САВ № 235091
Дата
20/11/2007 12:00:24

Банківські реквізити на які переможець аукціону перераховує кошти за придбаний об’єкт
Найменування банку
ДКСУ у м. Київ
МФО
820172 - 820172
ЕДРПОУ
43173325 - 43173325
р/р
UA568201720355519001000140075 - для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об'єкт приватизації
р/р
UA598201720355289001000140075 - для перерахування гарантійного внеску
Документацiя